NDG
6380 Somerled / Borden
12 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 4½ | — | $1,495/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | — | $1,350/ mo | Now | View unit |
| 101 | 3½ | — | $1,495/ mo | Now | View unit |
| 207 | 3½ | — | $1,350/ mo | Now | View unit |
| 403 | 4½ | — | $1,995/ mo | August 2026 | View unit |
| 106 | 3½ | — | $1,395/ mo | September 2026 | View unit |
| 102 | 3½ | — | $1,495/ mo | September 2026 | View unit |
| 305 | 4½ | — | — | October 2026 | View unit |
| 402 | 4½ | — | $1,695/ mo | October 2026 | View unit |
| — | 4½ | — | $2,495/ mo | October 2026 | View unit |
| 502 | — | — | — | October 2026 | View unit |
| — | — | — | — | November 2026 | View unit |
