Côte-Saint-Luc / NDG
5675-5725 Cote St-Luc
15 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 4½ | 993 sq ft | $1,950/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | 769 sq ft | $1,450/ mo | Now | View unit |
| — | 4½ | 1,035 sq ft | $1,895/ mo | Now | View unit |
| — | 4½ | 1,073 sq ft | $1,895/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | 519 sq ft | $1,450/ mo | Now | View unit |
| — | 4½ | 1,020 sq ft | $1,925/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | 789 sq ft | $1,450/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | 759 sq ft | $1,495/ mo | Now | View unit |
| — | 4½ | 979 sq ft | $1,895/ mo | September 2026 | View unit |
| — | 4½ | 1,033 sq ft | $1,925/ mo | September 2026 | View unit |
| — | 4½ | 716 sq ft | $1,895/ mo | September 2026 | View unit |
| — | 3½ | 760 sq ft | $1,450/ mo | September 2026 | View unit |
| — | 3½ | 675 sq ft | $1,495/ mo | October 2026 | View unit |
| — | 4½ | 979 sq ft | $1,895/ mo | November 2026 | View unit |
| — | 2½ | 537 sq ft | — | July 2027 | View unit |
