Côte-des-Neiges
5600-5674 Decelles-J. Decelles
20 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1-5630 | 3½ | 750 sq ft | $1,650/ mo | View unit |
| 6-5600 | 3½ | 648 sq ft | $1,650/ mo | View unit |
| 7-5670 | 3½ | 652 sq ft | $1,650/ mo | View unit |
| 8-5610 | 4½ | 904 sq ft | $2,095/ mo | View unit |
| 9-5610 | 3½ | 850 sq ft | $1,650/ mo | View unit |
| 11-5630 | 4½ | 950 sq ft | $2,150/ mo | View unit |
| — | 5½ | 970 sq ft | $2,695/ mo | View unit |
| — | 4½ | 748 sq ft | $2,095/ mo | View unit |
| — | 4½ | 788 sq ft | $1,995/ mo | View unit |
| — | 3½ | 652 sq ft | $1,625/ mo | View unit |
| — | 4½ | 788 sq ft | $1,995/ mo | View unit |
| — | 3½ | 652 sq ft | $1,650/ mo | View unit |
| — | 4½ | 850 sq ft | $2,050/ mo | View unit |
| — | 3½ | 850 sq ft | $1,695/ mo | View unit |
| — | 3½ | 556 sq ft | $1,695/ mo | View unit |
| — | 4½ | 955 sq ft | $2,350/ mo | View unit |
| — | 3½ | 720 sq ft | $1,750/ mo | View unit |
| — | 3½ | 720 sq ft | $1,750/ mo | View unit |
| — | 3½ | 720 sq ft | $1,750/ mo | View unit |
| — | 3½ | 556 sq ft | $1,695/ mo | View unit |
