Côte-des-Neiges
5600-5674 Decelles-J. Decelles
36 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5630 | 3½ | 750 sq ft | $1,650/ mo | Now | View unit |
| 6-5600 | 3½ | 648 sq ft | $1,650/ mo | Now | View unit |
| 7-5670 | 3½ | 652 sq ft | $1,650/ mo | Now | View unit |
| 9-5610 | 3½ | 850 sq ft | $1,650/ mo | Now | View unit |
| 11-5630 | 4½ | 950 sq ft | $2,150/ mo | Now | View unit |
| — | 5½ | 970 sq ft | $2,695/ mo | Now | View unit |
| — | 4½ | 748 sq ft | $2,095/ mo | Now | View unit |
| — | 4½ | 788 sq ft | $1,995/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | 652 sq ft | $1,625/ mo | Now | View unit |
| — | 4½ | 788 sq ft | $1,995/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | 652 sq ft | $1,650/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | 850 sq ft | $1,695/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | 556 sq ft | $1,695/ mo | Now | View unit |
| — | 4½ | 955 sq ft | $2,350/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | 720 sq ft | $1,750/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | 720 sq ft | $1,750/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | 720 sq ft | $1,750/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | 556 sq ft | $1,695/ mo | Now | View unit |
| 12-5610 | 3½ | 850 sq ft | $1,650/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | 905 sq ft | $1,650/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | 648 sq ft | $1,595/ mo | Now | View unit |
| — | 4½ | 784 sq ft | $1,995/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | 720 sq ft | $1,750/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | 720 sq ft | $1,750/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | 720 sq ft | $1,695/ mo | Now | View unit |
| — | 3½ | 556 sq ft | $1,695/ mo | Now | View unit |
| 8-5600 | 4½ | 782 sq ft | $2,050/ mo | Now | View unit |
| — | 4½ | 955 sq ft | — | Now | View unit |
| 4-5670 | 4½ | 788 sq ft | $2,095/ mo | September 2026 | View unit |
| 12-5670 | 4½ | 788 sq ft | $2,195/ mo | September 2026 | View unit |
| 1-5674 | 4½ | 748 sq ft | $2,295/ mo | September 2026 | View unit |
| — | 4½ | 748 sq ft | $1,995/ mo | September 2026 | View unit |
| — | 3½ | 818 sq ft | $1,650/ mo | September 2026 | View unit |
| — | 3½ | 800 sq ft | $1,650/ mo | September 2026 | View unit |
| — | 3½ | 720 sq ft | $1,695/ mo | September 2026 | View unit |
| — | 4½ | 782 sq ft | $2,095/ mo | October 2026 | View unit |
