Côte-des-Neiges
5530-5598 Decelles (des Saules)
23 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5562 | 3½ | — | $1,495/ mo | Now | View unit |
| 3-5594 | 3½ | — | $1,595/ mo | Now | View unit |
| 5-5538 | 3½ | — | $1,595/ mo | Now | View unit |
| 5-5582 | 3½ | — | $1,595/ mo | Now | View unit |
| 5-5598 | 3½ | — | $1,595/ mo | Now | View unit |
| 6-5574 | 3½ | — | $1,595/ mo | Now | View unit |
| 6-5594 | 3½ | — | $1,595/ mo | Now | View unit |
| 1-5582 | 3½ | — | $1,495/ mo | Now | View unit |
| 1-5590 | 3½ | — | $1,525/ mo | Now | View unit |
| 3-5570 | 3½ | — | $1,475/ mo | Now | View unit |
| 4-5546 | 3½ | — | $1,595/ mo | Now | View unit |
| 4-5558 | 3½ | — | $1,595/ mo | Now | View unit |
| 5-5590 | 3½ | — | $1,695/ mo | Now | View unit |
| 3-5566 | 3½ | — | $1,650/ mo | Now | View unit |
| 3-5582 | 3½ | 830 sq ft | $1,695/ mo | Now | View unit |
| 4-5570 | 3½ | — | $1,595/ mo | Now | View unit |
| 1-5538 | 3½ | — | $1,495/ mo | September 2026 | View unit |
| 2-5590 | 3½ | — | $1,595/ mo | September 2026 | View unit |
| 3-5530 | 3½ | — | $1,595/ mo | September 2026 | View unit |
| 3-5542 | 3½ | — | $1,595/ mo | September 2026 | View unit |
| 6-5562 | 3½ | — | $1,650/ mo | September 2026 | View unit |
| 6-5590 | 3½ | — | $1,595/ mo | September 2026 | View unit |
| 7-5562 | 3½ | — | $1,650/ mo | July 2027 | View unit |
