Côte-Saint-Luc / NDG
4851 Cote St-Luc
12 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Details |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 4½ | 790 sq ft | $2,295/ mo | View unit |
| 109 | 4½ | 958 sq ft | $2,495/ mo | View unit |
| 203 | 4½ | 860 sq ft | $2,395/ mo | View unit |
| 208 | 4½ | 880 sq ft | $2,395/ mo | View unit |
| 210 | 4½ | 936 sq ft | $2,595/ mo | View unit |
| 212 | 4½ | 1,080 sq ft | $2,695/ mo | View unit |
| 303 | 4½ | 860 sq ft | $2,395/ mo | View unit |
| 310 | 4½ | 988 sq ft | $2,525/ mo | View unit |
| 401 | 4½ | 992 sq ft | $2,525/ mo | View unit |
| 404 | 6½ | 1,792 sq ft | $3,995/ mo | View unit |
| 409 | 4½ | 854 sq ft | $2,395/ mo | View unit |
| 505 | 4½ | 935 sq ft | $2,595/ mo | View unit |
