Côte-Saint-Luc / NDG
4851 Cote St-Luc
14 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 4½ | 790 sq ft | $2,295/ mo | Now | View unit |
| 109 | 4½ | 958 sq ft | $2,495/ mo | Now | View unit |
| 203 | 4½ | 860 sq ft | $2,395/ mo | Now | View unit |
| 208 | 4½ | 880 sq ft | $2,395/ mo | Now | View unit |
| 211 | 3½ | 785 sq ft | $1,895/ mo | Now | View unit |
| 210 | 4½ | 936 sq ft | $2,595/ mo | Now | View unit |
| 212 | 4½ | 1,080 sq ft | $2,695/ mo | Now | View unit |
| 303 | 4½ | 860 sq ft | $2,395/ mo | Now | View unit |
| 401 | 4½ | 992 sq ft | $2,525/ mo | Now | View unit |
| 409 | 4½ | 854 sq ft | $2,395/ mo | Now | View unit |
| 505 | 4½ | 935 sq ft | $2,595/ mo | Now | View unit |
| 508 | 3½ | 785 sq ft | — | September 2026 | View unit |
| 412 | 4½ | 1,132 sq ft | $2,995/ mo | October 2026 | View unit |
| 307 | 4½ | 1,007 sq ft | — | May 2027 | View unit |
