Plateau-Mont-Royal
3605 St-Urbain
11 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Details |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 3½ | 573 sq ft | $1,525/ mo | View unit |
| 404 | 4½ | 686 sq ft | $2,105/ mo | View unit |
| 505 | 3½ | 523 sq ft | $1,545/ mo | View unit |
| 508 | 3½ | 538 sq ft | $1,585/ mo | View unit |
| 709 | 2½ | 380 sq ft | $1,385/ mo | View unit |
| 808 | 3½ | 538 sq ft | $1,625/ mo | View unit |
| 1006 | 1½ | 334 sq ft | $1,345/ mo | View unit |
| 1008 | 3½ | 538 sq ft | $1,625/ mo | View unit |
| 1406 | 1½ | 334 sq ft | $1,365/ mo | View unit |
| 1506 | 1½ | 334 sq ft | $1,365/ mo | View unit |
| 1606 | 1½ | 334 sq ft | $1,365/ mo | View unit |
