Plateau-Mont-Royal
3605 St-Urbain
20 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 3½ | 573 sq ft | $1,525/ mo | Now | View unit |
| 404 | 4½ | 686 sq ft | $2,105/ mo | Now | View unit |
| 709 | 2½ | 380 sq ft | $1,385/ mo | Now | View unit |
| 109 | 2½ | 303 sq ft | $1,325/ mo | Now | View unit |
| 808 | 3½ | 538 sq ft | $1,625/ mo | Now | View unit |
| 1006 | 1½ | 334 sq ft | $1,345/ mo | Now | View unit |
| 1406 | 1½ | 334 sq ft | $1,365/ mo | Now | View unit |
| 1506 | 1½ | 334 sq ft | $1,365/ mo | Now | View unit |
| 1606 | 1½ | 334 sq ft | $1,365/ mo | Now | View unit |
| 202 | 3½ | 530 sq ft | $1,585/ mo | Now | View unit |
| 909 | 2½ | 380 sq ft | $1,405/ mo | Now | View unit |
| 301 | 1½ | 372 sq ft | $1,315/ mo | September 2026 | View unit |
| 306 | 1½ | 334 sq ft | $1,305/ mo | September 2026 | View unit |
| 409 | 2½ | 380 sq ft | $1,365/ mo | September 2026 | View unit |
| 706 | 1½ | 334 sq ft | $1,325/ mo | September 2026 | View unit |
| 1603 | 3½ | 512 sq ft | $1,595/ mo | September 2026 | View unit |
| 1407 | 3½ | 579 sq ft | $1,625/ mo | September 2026 | View unit |
| 1108 | 3½ | 538 sq ft | $1,605/ mo | November 2026 | View unit |
| 108 | 3½ | 525 sq ft | $1,515/ mo | December 2026 | View unit |
| 1601 | 1½ | 372 sq ft | $1,375/ mo | January 2027 | View unit |
