Milton Park
3580 avenue Lorne
11 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 3½ | — | $1,495/ mo | Now | View unit |
| 1205 | 3½ | — | $1,525/ mo | Now | View unit |
| 508 | 3½ | — | $1,500/ mo | Now | View unit |
| 1402 | 1½ | — | $1,210/ mo | Now | View unit |
| 402 | 1½ | — | $1,175/ mo | Now | View unit |
| 304 | 3½ | — | $1,495/ mo | Now | View unit |
| 307 | 1½ | — | $1,175/ mo | Now | View unit |
| 408 | 3½ | — | $1,495/ mo | Now | View unit |
| 1004 | 3½ | — | $1,520/ mo | Now | View unit |
| 501 | 3½ | — | $1,500/ mo | Now | View unit |
| 504 | 3½ | — | $1,500/ mo | Now | View unit |
