Milton Park
3580 avenue Lorne
8 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | 1½ | — | $1,210/ mo | August 2026 | View unit |
| 402 | 1½ | — | $1,175/ mo | September 2026 | View unit |
| 304 | 3½ | — | $1,495/ mo | September 2026 | View unit |
| 307 | 1½ | — | $1,175/ mo | September 2026 | View unit |
| 408 | 3½ | — | $1,495/ mo | September 2026 | View unit |
| 1004 | 3½ | — | $1,520/ mo | September 2026 | View unit |
| 501 | 3½ | — | $1,500/ mo | September 2026 | View unit |
| 504 | 3½ | — | $1,500/ mo | September 2026 | View unit |
