Côte-des-Neiges
3488 Côte-des-Neiges
21 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 3½ | 716 sq ft | $1,595/ mo | Now | View unit |
| 1006 | 3½ | 471 sq ft | $1,495/ mo | Now | View unit |
| 1011 | 3½ | 619 sq ft | $1,595/ mo | Now | View unit |
| 1207 | 3½ | 706 sq ft | $1,595/ mo | Now | View unit |
| 1508 | 3½ | 732 sq ft | $1,595/ mo | Now | View unit |
| 405 | 1½ | 425 sq ft | $1,325/ mo | September 2026 | View unit |
| 605 | 1½ | 425 sq ft | $1,325/ mo | September 2026 | View unit |
| 606 | 3½ | 471 sq ft | $1,495/ mo | September 2026 | View unit |
| 713 | 4½ | 1,017 sq ft | $2,395/ mo | September 2026 | View unit |
| 805 | 1½ | 425 sq ft | $1,325/ mo | September 2026 | View unit |
| 1109 | 3½ | 716 sq ft | $1,595/ mo | September 2026 | View unit |
| 1609 | 3½ | 716 sq ft | $1,595/ mo | September 2026 | View unit |
| 1405 | 1½ | 425 sq ft | $1,325/ mo | October 2026 | View unit |
| 411 | 3½ | 619 sq ft | $1,595/ mo | November 2026 | View unit |
| 511 | 3½ | 619 sq ft | $1,595/ mo | November 2026 | View unit |
| 812 | 3½ | 664 sq ft | $1,595/ mo | November 2026 | View unit |
| 1101 | 3½ | 760 sq ft | $1,695/ mo | November 2026 | View unit |
| 1506 | 3½ | 716 sq ft | $1,495/ mo | November 2026 | View unit |
| 1509 | 3½ | 716 sq ft | $1,595/ mo | November 2026 | View unit |
| 310 | 3½ | 624 sq ft | $1,595/ mo | February 2027 | View unit |
| 1601 | 3½ | 760 sq ft | — | May 2027 | View unit |
