Downtown / Golden Square Mile
3465 Redpath
7 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 4½ | 1,280 sq ft | $2,795/ mo | Now | View unit |
| 105 | 3½ | 720 sq ft | $1,695/ mo | Now | View unit |
| 403 | 4½ | 1,280 sq ft | $2,795/ mo | Now | View unit |
| 901 | 3½ | 711 sq ft | $1,725/ mo | Now | View unit |
| — | 2½ | 800 sq ft | $1,495/ mo | Now | View unit |
| 801 | 3½ | 711 sq ft | $1,750/ mo | Now | View unit |
| 903 | 3½ | 921 sq ft | $1,895/ mo | September 2026 | View unit |
