Milton Park
3462 - 3466 Aylmer St
16 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 3½ | — | $1,395/ mo | Now | View unit |
| 108 | 1½ | — | $1,195/ mo | September 2026 | View unit |
| 201 | 1½ | — | $1,195/ mo | September 2026 | View unit |
| 202 | 1½ | — | $1,195/ mo | September 2026 | View unit |
| 207 | 1½ | — | $1,195/ mo | September 2026 | View unit |
| 307 | 1½ | — | $1,195/ mo | September 2026 | View unit |
| 311 | 4½ | — | $1,695/ mo | September 2026 | View unit |
| 405 | 1½ | — | $1,195/ mo | September 2026 | View unit |
| 408 | 1½ | — | $1,195/ mo | September 2026 | View unit |
| — | 3½ | — | $1,395/ mo | September 2026 | View unit |
| — | 3½ | — | $1,395/ mo | September 2026 | View unit |
| — | 1½ | — | $1,195/ mo | September 2026 | View unit |
| — | 1½ | — | $1,195/ mo | September 2026 | View unit |
| — | 3½ | — | $1,395/ mo | October 2026 | View unit |
| 301 | — | — | — | October 2026 | View unit |
| 211 | 4½ | — | $1,695/ mo | December 2026 | View unit |
