Milton Park
3440 rue Durocher
29 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1814 | 4½ | — | $1,850/ mo | Now | View unit |
| 615 | 4½ | — | $1,855/ mo | Now | View unit |
| 1116 | 3½ | — | $1,490/ mo | Now | View unit |
| 1715 | 4½ | — | $1,910/ mo | Now | View unit |
| 202 | 4½ | — | $1,845/ mo | Now | View unit |
| 1703 | 3½ | — | $1,500/ mo | Now | View unit |
| 1706 | 3½ | — | $1,540/ mo | Now | View unit |
| 1902 | 3½ | — | $1,565/ mo | September 2026 | View unit |
| 302 | 4½ | — | $1,845/ mo | September 2026 | View unit |
| 1607 | 1½ | — | $1,210/ mo | September 2026 | View unit |
| 707 | 1½ | — | $1,175/ mo | September 2026 | View unit |
| 710 | 1½ | — | $1,175/ mo | September 2026 | View unit |
| 812 | 1½ | — | $1,175/ mo | September 2026 | View unit |
| 1111 | 1½ | — | $1,205/ mo | September 2026 | View unit |
| 808 | 1½ | — | $1,175/ mo | September 2026 | View unit |
| 811 | 1½ | — | $1,175/ mo | September 2026 | View unit |
| 308 | 1½ | — | $1,170/ mo | September 2026 | View unit |
| 1009 | 1½ | — | $1,200/ mo | September 2026 | View unit |
| 1611 | 1½ | — | $1,210/ mo | September 2026 | View unit |
| 1602 | 3½ | — | $1,485/ mo | September 2026 | View unit |
| 810 | 1½ | — | $1,175/ mo | September 2026 | View unit |
| 1010 | 1½ | — | $1,200/ mo | September 2026 | View unit |
| 1104 | 1½ | — | $1,185/ mo | September 2026 | View unit |
| 1404 | 1½ | — | $1,185/ mo | September 2026 | View unit |
| 702 | 3½ | — | $1,440/ mo | September 2026 | View unit |
| 1107 | 1½ | — | $1,205/ mo | September 2026 | View unit |
| 1417 | 1½ | — | $1,170/ mo | October 2026 | View unit |
| 1207 | 1½ | — | $1,205/ mo | October 2026 | View unit |
| 912 | 1½ | — | $1,175/ mo | October 2026 | View unit |
