Downtown / Golden Square Mile
1745 Cedar Av
13 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Details |
|---|---|---|---|---|
| 214 | 4½ | 980 sq ft | $2,595/ mo | View unit |
| 303 | 3½ | 530 sq ft | $1,595/ mo | View unit |
| 305 | 3½ | 485 sq ft | $1,525/ mo | View unit |
| 308 | 3½ | 520 sq ft | $1,750/ mo | View unit |
| 410 | 3½ | 700 sq ft | $1,895/ mo | View unit |
| 510 | 4½ | 980 sq ft | $2,595/ mo | View unit |
| 601 | 1½ | 480 sq ft | $1,395/ mo | View unit |
| 609 | 3½ | 700 sq ft | $1,895/ mo | View unit |
| 709 | 4½ | 980 sq ft | $2,595/ mo | View unit |
| 806 | 3½ | 700 sq ft | $1,795/ mo | View unit |
| 901 | 3½ | 685 sq ft | $1,895/ mo | View unit |
| 1011 | 6½ | 1,500 sq ft | $4,195/ mo | View unit |
| 103 | 3½ | 530 sq ft | $1,495/ mo | View unit |
