Downtown / Golden Square Mile
1745 Cedar Av
18 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 4½ | 980 sq ft | $2,595/ mo | Now | View unit |
| 303 | 3½ | 530 sq ft | $1,595/ mo | Now | View unit |
| 305 | 3½ | 485 sq ft | $1,525/ mo | Now | View unit |
| 308 | 3½ | 520 sq ft | $1,750/ mo | Now | View unit |
| 410 | 3½ | 700 sq ft | $1,895/ mo | Now | View unit |
| 510 | 4½ | 980 sq ft | $2,595/ mo | Now | View unit |
| 709 | 4½ | 980 sq ft | $2,595/ mo | Now | View unit |
| 806 | 3½ | 700 sq ft | $1,795/ mo | Now | View unit |
| 901 | 3½ | 685 sq ft | $1,895/ mo | Now | View unit |
| 1011 | 6½ | 1,500 sq ft | $4,195/ mo | Now | View unit |
| 103 | 3½ | 530 sq ft | $1,495/ mo | Now | View unit |
| 507 | 3½ | 685 sq ft | $1,595/ mo | September 2026 | View unit |
| 811 | 5½ | 1,400 sq ft | $3,995/ mo | September 2026 | View unit |
| 1001 | 3½ | 700 sq ft | $1,995/ mo | September 2026 | View unit |
| 1007 | 1½ | 456 sq ft | $1,395/ mo | September 2026 | View unit |
| 403 | 4½ | 850 sq ft | $2,195/ mo | October 2026 | View unit |
| 701 | 3½ | 685 sq ft | $1,750/ mo | October 2026 | View unit |
| 307 | 3½ | 485 sq ft | $1,750/ mo | December 2026 | View unit |
