Downtown / Golden Square Mile
1540 Summerhill
8 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 3½ | 765 sq ft | $1,625/ mo | Now | View unit |
| 111 | 3½ | 759 sq ft | $1,625/ mo | Now | View unit |
| — | 1½ | 472 sq ft | $1,350/ mo | September 2026 | View unit |
| — | 1½ | 496 sq ft | $1,350/ mo | September 2026 | View unit |
| 110 | 3½ | 765 sq ft | $1,625/ mo | September 2026 | View unit |
| 204 | 4½ | 1,107 sq ft | $2,295/ mo | September 2026 | View unit |
| 307 | 3½ | 825 sq ft | $1,625/ mo | September 2026 | View unit |
| 311 | 3½ | 759 sq ft | $1,625/ mo | October 2026 | View unit |
