Downtown
1445 Fort St
9 units available
| Unit | Size | Sq ft | Monthly rent | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2½ | — | $1,345/ mo | Now | View unit |
| 102 | 2½ | — | $1,250/ mo | Now | View unit |
| 101 | 2½ | — | $1,195/ mo | September 2026 | View unit |
| 503 | 3½ | — | $1,495/ mo | September 2026 | View unit |
| 308 | 3½ | — | $1,495/ mo | September 2026 | View unit |
| 106 | 4½ | — | $1,595/ mo | September 2026 | View unit |
| 109 | 3½ | — | $1,495/ mo | September 2026 | View unit |
| 402 | 2½ | — | $1,295/ mo | September 2026 | View unit |
| 307 | 3½ | — | $1,495/ mo | October 2026 | View unit |
