NDG
6380 Somerled / Borden
12 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Disponible | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 4½ | — | 1 495 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | — | 1 350 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 101 | 3½ | — | 1 495 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 207 | 3½ | — | 1 350 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 403 | 4½ | — | 1 995 $/ mois | août 2026 | Voir l'unité |
| 106 | 3½ | — | 1 395 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 102 | 3½ | — | 1 495 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 305 | 4½ | — | — | octobre 2026 | Voir l'unité |
| 402 | 4½ | — | 1 695 $/ mois | octobre 2026 | Voir l'unité |
| — | 4½ | — | 2 495 $/ mois | octobre 2026 | Voir l'unité |
| 502 | — | — | — | octobre 2026 | Voir l'unité |
| — | — | — | — | novembre 2026 | Voir l'unité |
