Côte-Saint-Luc / NDG
5675-5725 Cote St-Luc
15 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Disponible | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 4½ | 993 pi² | 1 950 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | 769 pi² | 1 450 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 4½ | 1 035 pi² | 1 895 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 4½ | 1 073 pi² | 1 895 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | 519 pi² | 1 450 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 4½ | 1 020 pi² | 1 925 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | 789 pi² | 1 450 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | 759 pi² | 1 495 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 4½ | 979 pi² | 1 895 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| — | 4½ | 1 033 pi² | 1 925 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| — | 4½ | 716 pi² | 1 895 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| — | 3½ | 760 pi² | 1 450 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| — | 3½ | 675 pi² | 1 495 $/ mois | octobre 2026 | Voir l'unité |
| — | 4½ | 979 pi² | 1 895 $/ mois | novembre 2026 | Voir l'unité |
| — | 2½ | 537 pi² | — | juillet 2027 | Voir l'unité |
