Côte-des-Neiges
5600-5674 Decelles-J. Decelles
36 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Disponible | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5630 | 3½ | 750 pi² | 1 650 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 6-5600 | 3½ | 648 pi² | 1 650 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 7-5670 | 3½ | 652 pi² | 1 650 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 9-5610 | 3½ | 850 pi² | 1 650 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 11-5630 | 4½ | 950 pi² | 2 150 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 5½ | 970 pi² | 2 695 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 4½ | 748 pi² | 2 095 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 4½ | 788 pi² | 1 995 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | 652 pi² | 1 625 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 4½ | 788 pi² | 1 995 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | 652 pi² | 1 650 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | 850 pi² | 1 695 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | 556 pi² | 1 695 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 4½ | 955 pi² | 2 350 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | 720 pi² | 1 750 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | 720 pi² | 1 750 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | 720 pi² | 1 750 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | 556 pi² | 1 695 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 12-5610 | 3½ | 850 pi² | 1 650 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | 905 pi² | 1 650 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | 648 pi² | 1 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 4½ | 784 pi² | 1 995 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | 720 pi² | 1 750 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | 720 pi² | 1 750 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | 720 pi² | 1 695 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 3½ | 556 pi² | 1 695 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 8-5600 | 4½ | 782 pi² | 2 050 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 4½ | 955 pi² | — | Maintenant | Voir l'unité |
| 4-5670 | 4½ | 788 pi² | 2 095 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 12-5670 | 4½ | 788 pi² | 2 195 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1-5674 | 4½ | 748 pi² | 2 295 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| — | 4½ | 748 pi² | 1 995 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| — | 3½ | 818 pi² | 1 650 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| — | 3½ | 800 pi² | 1 650 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| — | 3½ | 720 pi² | 1 695 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| — | 4½ | 782 pi² | 2 095 $/ mois | octobre 2026 | Voir l'unité |
