Côte-des-Neiges
5600-5674 Decelles-J. Decelles
20 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 1-5630 | 3½ | 750 pi² | 1 650 $/ mois | Voir l'unité |
| 6-5600 | 3½ | 648 pi² | 1 650 $/ mois | Voir l'unité |
| 7-5670 | 3½ | 652 pi² | 1 650 $/ mois | Voir l'unité |
| 8-5610 | 4½ | 904 pi² | 2 095 $/ mois | Voir l'unité |
| 9-5610 | 3½ | 850 pi² | 1 650 $/ mois | Voir l'unité |
| 11-5630 | 4½ | 950 pi² | 2 150 $/ mois | Voir l'unité |
| — | 5½ | 970 pi² | 2 695 $/ mois | Voir l'unité |
| — | 4½ | 748 pi² | 2 095 $/ mois | Voir l'unité |
| — | 4½ | 788 pi² | 1 995 $/ mois | Voir l'unité |
| — | 3½ | 652 pi² | 1 625 $/ mois | Voir l'unité |
| — | 4½ | 788 pi² | 1 995 $/ mois | Voir l'unité |
| — | 3½ | 652 pi² | 1 650 $/ mois | Voir l'unité |
| — | 4½ | 850 pi² | 2 050 $/ mois | Voir l'unité |
| — | 3½ | 850 pi² | 1 695 $/ mois | Voir l'unité |
| — | 3½ | 556 pi² | 1 695 $/ mois | Voir l'unité |
| — | 4½ | 955 pi² | 2 350 $/ mois | Voir l'unité |
| — | 3½ | 720 pi² | 1 750 $/ mois | Voir l'unité |
| — | 3½ | 720 pi² | 1 750 $/ mois | Voir l'unité |
| — | 3½ | 720 pi² | 1 750 $/ mois | Voir l'unité |
| — | 3½ | 556 pi² | 1 695 $/ mois | Voir l'unité |
