Côte-des-Neiges
5530-5598 Decelles (des Saules)
23 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Disponible | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5562 | 3½ | — | 1 495 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 3-5594 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 5-5538 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 5-5582 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 5-5598 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 6-5574 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 6-5594 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 1-5582 | 3½ | — | 1 495 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 1-5590 | 3½ | — | 1 525 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 3-5570 | 3½ | — | 1 475 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 4-5546 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 4-5558 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 5-5590 | 3½ | — | 1 695 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 3-5566 | 3½ | — | 1 650 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 3-5582 | 3½ | 830 pi² | 1 695 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 4-5570 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 1-5538 | 3½ | — | 1 495 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 2-5590 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 3-5530 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 3-5542 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 6-5562 | 3½ | — | 1 650 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 6-5590 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 7-5562 | 3½ | — | 1 650 $/ mois | juillet 2027 | Voir l'unité |
