Côte-des-Neiges
5530-5598 Decelles (des Saules)
11 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 1-5562 | 3½ | — | 1 495 $/ mois | Voir l'unité |
| 2-5550 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Voir l'unité |
| 3-5594 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Voir l'unité |
| 5-5538 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Voir l'unité |
| 5-5582 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Voir l'unité |
| 5-5594 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Voir l'unité |
| 5-5598 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Voir l'unité |
| 6-5574 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Voir l'unité |
| 6-5594 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Voir l'unité |
| 7-5594 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Voir l'unité |
| 7-5590 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Voir l'unité |
