Westmount
5010 Sherbrooke W
5 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6½ | 1 377 pi² | 3 195 $/ mois | Voir l'unité |
| 5 | 5½ | — | 2 550 $/ mois | Voir l'unité |
| 7 | 5½ | 1 234 pi² | 2 495 $/ mois | Voir l'unité |
| 10 | 6½ | 1 377 pi² | 3 095 $/ mois | Voir l'unité |
| 40 | 5½ | 1 351 pi² | 2 595 $/ mois | Voir l'unité |
