Côte-Saint-Luc / NDG
4851 Cote St-Luc
12 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 4½ | 790 pi² | 2 295 $/ mois | Voir l'unité |
| 109 | 4½ | 958 pi² | 2 495 $/ mois | Voir l'unité |
| 203 | 4½ | 860 pi² | 2 395 $/ mois | Voir l'unité |
| 208 | 4½ | 880 pi² | 2 395 $/ mois | Voir l'unité |
| 210 | 4½ | 936 pi² | 2 595 $/ mois | Voir l'unité |
| 212 | 4½ | 1 080 pi² | 2 695 $/ mois | Voir l'unité |
| 303 | 4½ | 860 pi² | 2 395 $/ mois | Voir l'unité |
| 310 | 4½ | 988 pi² | 2 525 $/ mois | Voir l'unité |
| 401 | 4½ | 992 pi² | 2 525 $/ mois | Voir l'unité |
| 404 | 6½ | 1 792 pi² | 3 995 $/ mois | Voir l'unité |
| 409 | 4½ | 854 pi² | 2 395 $/ mois | Voir l'unité |
| 505 | 4½ | 935 pi² | 2 595 $/ mois | Voir l'unité |
