Côte-Saint-Luc / NDG
4851 Cote St-Luc
14 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Disponible | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 4½ | 790 pi² | 2 295 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 109 | 4½ | 958 pi² | 2 495 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 203 | 4½ | 860 pi² | 2 395 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 208 | 4½ | 880 pi² | 2 395 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 211 | 3½ | 785 pi² | 1 895 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 210 | 4½ | 936 pi² | 2 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 212 | 4½ | 1 080 pi² | 2 695 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 303 | 4½ | 860 pi² | 2 395 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 401 | 4½ | 992 pi² | 2 525 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 409 | 4½ | 854 pi² | 2 395 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 505 | 4½ | 935 pi² | 2 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 508 | 3½ | 785 pi² | — | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 412 | 4½ | 1 132 pi² | 2 995 $/ mois | octobre 2026 | Voir l'unité |
| 307 | 4½ | 1 007 pi² | — | mai 2027 | Voir l'unité |
