Plateau-Mont-Royal
3605 St-Urbain
11 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 3½ | 573 pi² | 1 525 $/ mois | Voir l'unité |
| 404 | 4½ | 686 pi² | 2 105 $/ mois | Voir l'unité |
| 505 | 3½ | 523 pi² | 1 545 $/ mois | Voir l'unité |
| 508 | 3½ | 538 pi² | 1 585 $/ mois | Voir l'unité |
| 709 | 2½ | 380 pi² | 1 385 $/ mois | Voir l'unité |
| 808 | 3½ | 538 pi² | 1 625 $/ mois | Voir l'unité |
| 1006 | 1½ | 334 pi² | 1 345 $/ mois | Voir l'unité |
| 1008 | 3½ | 538 pi² | 1 625 $/ mois | Voir l'unité |
| 1406 | 1½ | 334 pi² | 1 365 $/ mois | Voir l'unité |
| 1506 | 1½ | 334 pi² | 1 365 $/ mois | Voir l'unité |
| 1606 | 1½ | 334 pi² | 1 365 $/ mois | Voir l'unité |
