Plateau-Mont-Royal
3605 St-Urbain
20 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Disponible | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 3½ | 573 pi² | 1 525 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 404 | 4½ | 686 pi² | 2 105 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 709 | 2½ | 380 pi² | 1 385 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 109 | 2½ | 303 pi² | 1 325 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 808 | 3½ | 538 pi² | 1 625 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 1006 | 1½ | 334 pi² | 1 345 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 1406 | 1½ | 334 pi² | 1 365 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 1506 | 1½ | 334 pi² | 1 365 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 1606 | 1½ | 334 pi² | 1 365 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 202 | 3½ | 530 pi² | 1 585 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 909 | 2½ | 380 pi² | 1 405 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 301 | 1½ | 372 pi² | 1 315 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 306 | 1½ | 334 pi² | 1 305 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 409 | 2½ | 380 pi² | 1 365 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 706 | 1½ | 334 pi² | 1 325 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1603 | 3½ | 512 pi² | 1 595 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1407 | 3½ | 579 pi² | 1 625 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1108 | 3½ | 538 pi² | 1 605 $/ mois | novembre 2026 | Voir l'unité |
| 108 | 3½ | 525 pi² | 1 515 $/ mois | décembre 2026 | Voir l'unité |
| 1601 | 1½ | 372 pi² | 1 375 $/ mois | janvier 2027 | Voir l'unité |
