Milton-Parc
3580 avenue Lorne
8 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Disponible | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | 1½ | — | 1 210 $/ mois | août 2026 | Voir l'unité |
| 402 | 1½ | — | 1 175 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 304 | 3½ | — | 1 495 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 307 | 1½ | — | 1 175 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 408 | 3½ | — | 1 495 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1004 | 3½ | — | 1 520 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 501 | 3½ | — | 1 500 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 504 | 3½ | — | 1 500 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
