Centre-ville
3495 de la Montagne
7 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Disponible | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 702 | 3½ | 650 pi² | 1 995 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 107 | 3½ | 860 pi² | 1 850 $/ mois | août 2026 | Voir l'unité |
| 204 | 3½ | 613 pi² | 1 495 $/ mois | novembre 2026 | Voir l'unité |
| 806 | 3½ | 780 pi² | 1 895 $/ mois | novembre 2026 | Voir l'unité |
| 802 | 3½ | 895 pi² | 1 895 $/ mois | décembre 2026 | Voir l'unité |
| — | 1½ | 333 pi² | 1 595 $/ mois | janvier 2027 | Voir l'unité |
| 303 | 3½ | 613 pi² | 2 295 $/ mois | février 2027 | Voir l'unité |
