Côte-des-Neiges
3488 Côte-des-Neiges
21 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Disponible | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 3½ | 716 pi² | 1 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 1006 | 3½ | 471 pi² | 1 495 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 1011 | 3½ | 619 pi² | 1 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 1207 | 3½ | 706 pi² | 1 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 1508 | 3½ | 732 pi² | 1 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 405 | 1½ | 425 pi² | 1 325 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 605 | 1½ | 425 pi² | 1 325 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 606 | 3½ | 471 pi² | 1 495 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 713 | 4½ | 1 017 pi² | 2 395 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 805 | 1½ | 425 pi² | 1 325 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1109 | 3½ | 716 pi² | 1 595 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1609 | 3½ | 716 pi² | 1 595 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1405 | 1½ | 425 pi² | 1 325 $/ mois | octobre 2026 | Voir l'unité |
| 411 | 3½ | 619 pi² | 1 595 $/ mois | novembre 2026 | Voir l'unité |
| 511 | 3½ | 619 pi² | 1 595 $/ mois | novembre 2026 | Voir l'unité |
| 812 | 3½ | 664 pi² | 1 595 $/ mois | novembre 2026 | Voir l'unité |
| 1101 | 3½ | 760 pi² | 1 695 $/ mois | novembre 2026 | Voir l'unité |
| 1506 | 3½ | 716 pi² | 1 495 $/ mois | novembre 2026 | Voir l'unité |
| 1509 | 3½ | 716 pi² | 1 595 $/ mois | novembre 2026 | Voir l'unité |
| 310 | 3½ | 624 pi² | 1 595 $/ mois | février 2027 | Voir l'unité |
| 1601 | 3½ | 760 pi² | — | mai 2027 | Voir l'unité |
