Milton-Parc
3462 - 3466 Aylmer St
16 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Disponible | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 3½ | — | 1 395 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 108 | 1½ | — | 1 195 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 201 | 1½ | — | 1 195 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 202 | 1½ | — | 1 195 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 207 | 1½ | — | 1 195 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 307 | 1½ | — | 1 195 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 311 | 4½ | — | 1 695 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 405 | 1½ | — | 1 195 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 408 | 1½ | — | 1 195 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| — | 3½ | — | 1 395 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| — | 3½ | — | 1 395 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| — | 1½ | — | 1 195 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| — | 1½ | — | 1 195 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| — | 3½ | — | 1 395 $/ mois | octobre 2026 | Voir l'unité |
| 301 | — | — | — | octobre 2026 | Voir l'unité |
| 211 | 4½ | — | 1 695 $/ mois | décembre 2026 | Voir l'unité |
