Milton-Parc
3440 rue Durocher
29 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Disponible | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1814 | 4½ | — | 1 850 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 615 | 4½ | — | 1 855 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 1116 | 3½ | — | 1 490 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 1715 | 4½ | — | 1 910 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 202 | 4½ | — | 1 845 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 1703 | 3½ | — | 1 500 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 1706 | 3½ | — | 1 540 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 1902 | 3½ | — | 1 565 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 302 | 4½ | — | 1 845 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1607 | 1½ | — | 1 210 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 707 | 1½ | — | 1 175 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 710 | 1½ | — | 1 175 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 812 | 1½ | — | 1 175 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1111 | 1½ | — | 1 205 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 808 | 1½ | — | 1 175 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 811 | 1½ | — | 1 175 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 308 | 1½ | — | 1 170 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1009 | 1½ | — | 1 200 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1611 | 1½ | — | 1 210 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1602 | 3½ | — | 1 485 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 810 | 1½ | — | 1 175 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1010 | 1½ | — | 1 200 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1104 | 1½ | — | 1 185 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1404 | 1½ | — | 1 185 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 702 | 3½ | — | 1 440 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1107 | 1½ | — | 1 205 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1417 | 1½ | — | 1 170 $/ mois | octobre 2026 | Voir l'unité |
| 1207 | 1½ | — | 1 205 $/ mois | octobre 2026 | Voir l'unité |
| 912 | 1½ | — | 1 175 $/ mois | octobre 2026 | Voir l'unité |
