Milton-Parc
3433 Durocher
9 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Disponible | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 505 | 3½ | — | 1 650 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 504 | 1½ | — | 1 295 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 905 | 3½ | — | 1 625 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 907 | 1½ | — | 1 375 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 802 | 1½ | — | 1 375 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 608 | 3½ | — | 2 200 $/ mois | août 2026 | Voir l'unité |
| 704 | 1½ | — | 1 350 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 208 | 4½ | — | 2 200 $/ mois | juillet 2027 | Voir l'unité |
