Milton-Parc
3433 Durocher
7 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 407 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Voir l'unité |
| 107 | 3½ | — | 1 595 $/ mois | Voir l'unité |
| 505 | 3½ | — | 1 650 $/ mois | Voir l'unité |
| 504 | 1½ | — | 1 295 $/ mois | Voir l'unité |
| 404 | 1½ | — | 1 295 $/ mois | Voir l'unité |
| 905 | 3½ | — | 1 625 $/ mois | Voir l'unité |
| 104 | 1½ | — | 1 295 $/ mois | Voir l'unité |
