Centre-ville
3421 rue Drummond
7 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Disponible | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4½ | 950 pi² | 2 245 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 25 | 4½ | 950 pi² | 2 245 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 28 | 4½ | 950 pi² | 2 245 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 54 | 4½ | 950 pi² | 2 245 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 84 | 4½ | 950 pi² | 2 295 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 69 | 3½ | 750 pi² | 1 750 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 79 | 4½ | 750 pi² | 1 750 $/ mois | novembre 2026 | Voir l'unité |
