Outremont
25 Vincent-d'Indy
6 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 5½ | 1 235 pi² | 2 995 $/ mois | Voir l'unité |
| 102 | 1½ | 369 pi² | 1 295 $/ mois | Voir l'unité |
| 217 | 3½ | 613 pi² | 1 625 $/ mois | Voir l'unité |
| 410 | 3½ | 638 pi² | 1 595 $/ mois | Voir l'unité |
| 508 | 3½ | 658 pi² | 1 595 $/ mois | Voir l'unité |
| 114 | 4½ | 985 pi² | 2 495 $/ mois | Voir l'unité |
