Centre-ville / Mille carré doré
1745 Cedar Av
18 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Disponible | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 4½ | 980 pi² | 2 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 303 | 3½ | 530 pi² | 1 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 305 | 3½ | 485 pi² | 1 525 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 308 | 3½ | 520 pi² | 1 750 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 410 | 3½ | 700 pi² | 1 895 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 510 | 4½ | 980 pi² | 2 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 709 | 4½ | 980 pi² | 2 595 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 806 | 3½ | 700 pi² | 1 795 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 901 | 3½ | 685 pi² | 1 895 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 1011 | 6½ | 1 500 pi² | 4 195 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 103 | 3½ | 530 pi² | 1 495 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 507 | 3½ | 685 pi² | 1 595 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 811 | 5½ | 1 400 pi² | 3 995 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1001 | 3½ | 700 pi² | 1 995 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 1007 | 1½ | 456 pi² | 1 395 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 403 | 4½ | 850 pi² | 2 195 $/ mois | octobre 2026 | Voir l'unité |
| 701 | 3½ | 685 pi² | 1 750 $/ mois | octobre 2026 | Voir l'unité |
| 307 | 3½ | 485 pi² | 1 750 $/ mois | décembre 2026 | Voir l'unité |
