Centre-ville / Mille carré doré
1745 Cedar Av
13 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 214 | 4½ | 980 pi² | 2 595 $/ mois | Voir l'unité |
| 303 | 3½ | 530 pi² | 1 595 $/ mois | Voir l'unité |
| 305 | 3½ | 485 pi² | 1 525 $/ mois | Voir l'unité |
| 308 | 3½ | 520 pi² | 1 750 $/ mois | Voir l'unité |
| 410 | 3½ | 700 pi² | 1 895 $/ mois | Voir l'unité |
| 510 | 4½ | 980 pi² | 2 595 $/ mois | Voir l'unité |
| 601 | 1½ | 480 pi² | 1 395 $/ mois | Voir l'unité |
| 609 | 3½ | 700 pi² | 1 895 $/ mois | Voir l'unité |
| 709 | 4½ | 980 pi² | 2 595 $/ mois | Voir l'unité |
| 806 | 3½ | 700 pi² | 1 795 $/ mois | Voir l'unité |
| 901 | 3½ | 685 pi² | 1 895 $/ mois | Voir l'unité |
| 1011 | 6½ | 1 500 pi² | 4 195 $/ mois | Voir l'unité |
| 103 | 3½ | 530 pi² | 1 495 $/ mois | Voir l'unité |
