Centre-ville / Mille carré doré
1540 Summerhill
8 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Disponible | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 3½ | 765 pi² | 1 625 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 111 | 3½ | 759 pi² | 1 625 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| — | 1½ | 472 pi² | 1 350 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| — | 1½ | 496 pi² | 1 350 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 110 | 3½ | 765 pi² | 1 625 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 204 | 4½ | 1 107 pi² | 2 295 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 307 | 3½ | 825 pi² | 1 625 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 311 | 3½ | 759 pi² | 1 625 $/ mois | octobre 2026 | Voir l'unité |
