Centre-ville
1445 Fort St
9 unités disponibles
| Unité | Taille | Pi² | Loyer mensuel | Disponible | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2½ | — | 1 345 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 102 | 2½ | — | 1 250 $/ mois | Maintenant | Voir l'unité |
| 101 | 2½ | — | 1 195 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 503 | 3½ | — | 1 495 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 308 | 3½ | — | 1 495 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 106 | 4½ | — | 1 595 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 109 | 3½ | — | 1 495 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 402 | 2½ | — | 1 295 $/ mois | septembre 2026 | Voir l'unité |
| 307 | 3½ | — | 1 495 $/ mois | octobre 2026 | Voir l'unité |
